Coefficient UEFA de Allemagne 2026-27
Allemagne est 4e du classement UEFA, avec un coefficient sur cinq ans de 81.545, 7 clubs participants et la saison 2026-27.
Répartition des contributions des clubs de Allemagne
| Club | Total | Contribution | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifications | Phase de ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Bayern München | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Borussia Dortmund | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL VfB Stuttgart | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL RB Leipzig | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UEL Bayer Leverkusen | 2 | 0.286 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL SC Freiburg | 2 | 0.286 | 0 / 0 / 2 | 0 | 2-0-0 (2) | – |
| UEL 1899 Hoffenheim | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
Contexte du coefficient de Allemagne
Le coefficient de Allemagne pour 2026-27 est de 4.857. Les résultats des clubs européens déterminent ce total.