AFC Bournemouth
Angleterre
20.759 Coefficient sur 5 ans · #95
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | UEL | Phase de ligue | E | Real Sociedad | 2 - 1 |
Calendrier
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UEL | Phase de ligue | D | Sturm Graz |
| 2026-10-22 | UEL | Phase de ligue | D | AC Milan |
| 2026-11-05 | UEL | Phase de ligue | E | Sparta Praha |
| 2026-11-26 | UEL | Phase de ligue | E | Celta Vigo |
| 2026-12-10 | UEL | Phase de ligue | D | Plzen |
| 2027-01-21 | UEL | Phase de ligue | E | Lillestrom |
| 2027-01-28 | UEL | Phase de ligue | D | Hapoel Beer Sheva |
AFC Bournemouth (Angleterre) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.