Real Sociedad
Espagne
51.000 Coefficient sur 5 ans · #40
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | UEL | Phase de ligue | D | Bournemouth | 1 - 2 |
Calendrier
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UEL | Phase de ligue | E | Union St. Gilloise |
| 2026-10-22 | UEL | Phase de ligue | E | Lillestrom |
| 2026-11-05 | UEL | Phase de ligue | D | Lyon |
| 2026-11-26 | UEL | Phase de ligue | E | Crystal Palace |
| 2026-12-10 | UEL | Phase de ligue | D | Torreense |
| 2027-01-21 | UEL | Phase de ligue | D | Plzen |
| 2027-01-28 | UEL | Phase de ligue | E | Juventus |
Real Sociedad (Espagne) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.