Crystal Palace
Angleterre
24.875 Coefficient sur 5 ans · #84
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | UEL | Phase de ligue | D | Lech Poznan | 4 - 0 |
Calendrier
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UEL | Phase de ligue | E | Lyon |
| 2026-10-22 | UEL | Phase de ligue | E | Beşiktaş |
| 2026-11-05 | UEL | Phase de ligue | D | 1899 Hoffenheim |
| 2026-11-26 | UEL | Phase de ligue | D | Real Sociedad |
| 2026-12-10 | UEL | Phase de ligue | E | Jagiellonia |
| 2027-01-21 | UEL | Phase de ligue | D | Sparta Praha |
| 2027-01-28 | UEL | Phase de ligue | E | Red Bull Salzburg |
Crystal Palace (Angleterre) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.