FC Barcelona
Espagne
106.250 Coefficient sur 5 ans · #7
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | UCL | Phase de ligue | D | Feyenoord | 5 - 1 |
Calendrier
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | UCL | Phase de ligue | E | Galatasaray |
| 2026-10-20 | UCL | Phase de ligue | E | Paris Saint Germain |
| 2026-11-03 | UCL | Phase de ligue | D | Aston Villa |
| 2026-11-25 | UCL | Phase de ligue | E | Sabah FA |
| 2026-12-08 | UCL | Phase de ligue | D | Manchester City |
| 2027-01-20 | UCL | Phase de ligue | E | Sporting CP |
| 2027-01-27 | UCL | Phase de ligue | D | Como |
FC Barcelona (Espagne) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.