FC Utrecht
Pays-Bas
13.585 Coefficient sur 5 ans · #134
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | UEL | Phase de ligue | E | Celtic | 2 - 4 |
| 2026-01-22 | UEL | Phase de ligue | D | Racing Genk | 0 - 2 |
| 2025-12-11 | UEL | Phase de ligue | D | Nottingham Forest | 1 - 2 |
| 2025-11-27 | UEL | Phase de ligue | E | Real Betis | 1 - 2 |
| 2025-11-06 | UEL | Phase de ligue | D | FC Porto | 1 - 1 |
| 2025-10-23 | UEL | Phase de ligue | E | SC Freiburg | 0 - 2 |
| 2025-10-02 | UEL | Phase de ligue | E | SK Brann Bergen | 0 - 1 |
| 2025-09-25 | UEL | Phase de ligue | D | Olympique Lyon | 0 - 1 |
| 2025-08-28 | UEL | Barrages | D | Zrinjski Mostar | 0 - 0 |
| 2025-08-21 | UEL | Barrages | E | Zrinjski Mostar | 2 - 0 |
FC Utrecht (Pays-Bas) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.