Lille OSC
France
57.750 Coefficient sur 5 ans · #29
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | UCL | Phase de ligue | D | Real Betis | 2 - 3 |
Calendrier
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | UCL | Phase de ligue | E | Arsenal |
| 2026-10-21 | UCL | Phase de ligue | D | Galatasaray |
| 2026-11-03 | UCL | Phase de ligue | E | Bodo/Glimt |
| 2026-11-25 | UCL | Phase de ligue | D | Bayern München |
| 2026-12-09 | UCL | Phase de ligue | E | VfB Stuttgart |
| 2027-01-19 | UCL | Phase de ligue | D | Slovan Bratislava |
| 2027-01-27 | UCL | Phase de ligue | E | AS Roma |
Lille OSC (France) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.