Malmö FF
Suède
15.000 Coefficient sur 5 ans · #123
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | UEL | Phase de ligue | E | Racing Genk | 1 - 2 |
| 2026-01-22 | UEL | Phase de ligue | D | Red Star Belgrade | 0 - 1 |
| 2025-12-11 | UEL | Phase de ligue | E | FC Porto | 1 - 2 |
| 2025-11-27 | UEL | Phase de ligue | E | Nottingham Forest | 0 - 3 |
| 2025-11-06 | UEL | Phase de ligue | D | Panathinaikos | 0 - 1 |
| 2025-10-23 | UEL | Phase de ligue | D | Dinamo Zagreb | 1 - 1 |
| 2025-10-02 | UEL | Phase de ligue | E | Viktoria Plzen | 0 - 3 |
| 2025-09-24 | UEL | Phase de ligue | D | Ludogorets Razgrad | 1 - 2 |
| 2025-08-28 | UEL | Barrages | E | Sigma Olomouc | 2 - 0 |
| 2025-08-21 | UEL | Barrages | D | Sigma Olomouc | 3 - 0 |
Malmö FF (Suède) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.