Royal Antwerp
Belgique
23.000 Coefficient sur 5 ans · #74
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | UCL | Phase de groupes | D | FC Barcelona | 3 - 2 |
| 2023-11-28 | UCL | Phase de groupes | E | Shakhtar Donetsk | 0 - 1 |
| 2023-11-07 | UCL | Phase de groupes | E | FC Porto | 0 - 2 |
| 2023-10-25 | UCL | Phase de groupes | D | FC Porto | 1 - 4 |
| 2023-10-04 | UCL | Phase de groupes | D | Shakhtar Donetsk | 2 - 3 |
| 2023-09-19 | UCL | Phase de groupes | E | FC Barcelona | 0 - 5 |
| 2023-08-30 | UCL | Barrages | E | AEK Athens | 2 - 1 |
| 2023-08-22 | UCL | Barrages | D | AEK Athens | 1 - 0 |
Royal Antwerp (Belgique) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.