Sarpsborg 08
Norvège
4.000 Coefficient sur 5 ans · #70
Matchs
| Date | Compétition | Tour | D/E | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-13 | UEL | Phase de groupes | E | Racing Genk | 0 - 4 |
| 2018-11-29 | UEL | Phase de groupes | D | Besiktas | 2 - 3 |
| 2018-11-08 | UEL | Phase de groupes | E | Malmö FF | 1 - 1 |
| 2018-10-25 | UEL | Phase de groupes | D | Malmö FF | 1 - 1 |
| 2018-10-04 | UEL | Phase de groupes | D | Racing Genk | 3 - 1 |
| 2018-09-20 | UEL | Phase de groupes | E | Besiktas | 1 - 3 |
| 2018-08-30 | UEL | Barrages | E | Maccabi Tel-Aviv | 1 - 2 |
| 2018-08-23 | UEL | Barrages | D | Maccabi Tel-Aviv | 3 - 1 |
| 2018-08-16 | UEL | 3e tour de qualification | E | NK Rijeka | 1 - 0 |
| 2018-08-09 | UEL | 3e tour de qualification | D | NK Rijeka | 1 - 1 |
Sarpsborg 08 (Norvège) en Europe : coefficient du club, résultats 2026-27, classement de la phase de ligue, prochains matchs et statistiques de scores, mi-temps et minutes des buts.