Coefficiente UEFA di Belgio 2025-26
Belgio è al posto 8 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 62.249, 5 club partecipanti e stagione 2025-26.
Dettaglio contributi dei club di Belgio
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase campionato | Sedicesimi | Ottavi di finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Racing Genk | 22 | 4.400 | 0 / 22 / 0 | 5 | 1-0-1 (1) | 5-1-2 (11) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) |
| UCL Club Brugge | 19.5 | 3.900 | 19.5 / 0 / 0 | 7.5 | 4-0-0 (4) | 3-1-4 (7) | 0-1-1 (1) | – |
| UCL Union Saint-Gilloise | 12 | 2.400 | 12 / 0 / 0 | 6 | – | 3-0-5 (6) | – | – |
| UECL Anderlecht | 3 | 0.600 | 0 / 1 / 2 | 0 | 2-2-2 (3) | – | – | – |
| UECL Charleroi | 0.5 | 0.100 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | – | – | – |
Contesto del coefficiente di Belgio
Il coefficiente di Belgio per 2025-26 è 11.400. I risultati dei club europei determinano questo totale.