Coefficiente UEFA di Italia 2026-27
Italia è al posto 2 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 88.589, 7 club partecipanti e stagione 2026-27.
Dettaglio contributi dei club di Italia
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase campionato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Como 1907 | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL AS Roma | 7 | 1.000 | 7 / 0 / 0 | 6 | – | 0-1-0 (1) |
| UCL Napoli | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UCL Internazionale | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UEL Juventus | 2 | 0.286 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL Atalanta | 1.5 | 0.214 | 0 / 0 / 1.5 | 0 | 1-1-0 (1.5) | – |
| UEL AC Milan | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
Contesto del coefficiente di Italia
Il coefficiente di Italia per 2026-27 è 4.357. I risultati dei club europei determinano questo totale.