Coefficiente UEFA di Turchia 2025-26
Turchia è al posto 9 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 51.875, 5 club partecipanti e stagione 2025-26.
Dettaglio contributi dei club di Turchia
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase campionato | Sedicesimi | Ottavi di finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Galatasaray | 19.75 | 3.950 | 19.75 / 0 / 0 | 8.75 | – | 3-1-4 (7) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) |
| UECL Samsunspor | 15.625 | 3.125 | 0 / 0.5 / 15.125 | 2.125 | 0-1-1 (0.5) | 3-1-2 (7) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) |
| UEL Fenerbahçe | 14 | 2.800 | 1.5 / 12.5 / 0 | 1.5 | 1-1-2 (1.5) | 3-3-2 (9) | 1-0-1 (2) | – |
| UECL Istanbul Basaksehir | 3.5 | 0.700 | 0 / 0 / 3.5 | 0 | 3-1-2 (3.5) | – | – | – |
| UECL Besiktas | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-3 (2.5) | – | – | – |
Contesto del coefficiente di Turchia
Il coefficiente di Turchia per 2025-26 è 11.075. I risultati dei club europei determinano questo totale.