Coefficiente UEFA di Ucraina 2023-24
Ucraina è al posto 18 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 28.000, 5 club partecipanti e stagione 2023-24.
Dettaglio contributi dei club di Ucraina
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase a gironi | Spareggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Shakhtar Donetsk | 11 | 2.200 | 6 / 5 / 0 | 4 | – | 3-0-3 (6) | 0-1-1 (1) |
| UECL Zorya Luhansk | 6 | 1.200 | 0 / 1 / 5 | 0 | 1-0-1 (1) | 2-1-3 (5) | – |
| UECL SC Dnipro-1 | 1.5 | 0.300 | 0.5 / 0.5 / 0.5 | 0 | 0-3-3 (1.5) | – | – |
| UECL Vorskla Poltava | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – | – |
| UECL Dynamo Kyiv | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-3 (1) | – | – |
Contesto del coefficiente di Ucraina
Il coefficiente di Ucraina per 2023-24 è 4.100. I risultati dei club europei determinano questo totale.