Athletic Bilbao
Spagna
38.750 Coefficiente quinquennale · #63
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | UCL | Fase campionato | C | Sporting CP Lisbon | 2 - 3 |
| 2026-01-21 | UCL | Fase campionato | T | Atalanta | 3 - 2 |
| 2025-12-10 | UCL | Fase campionato | C | Paris Saint-Germain | 0 - 0 |
| 2025-11-25 | UCL | Fase campionato | T | Slavia Praha | 0 - 0 |
| 2025-11-05 | UCL | Fase campionato | T | Newcastle United | 0 - 2 |
| 2025-10-22 | UCL | Fase campionato | C | Qarabag FK | 3 - 1 |
| 2025-10-01 | UCL | Fase campionato | T | Borussia Dortmund | 1 - 4 |
| 2025-09-16 | UCL | Fase campionato | C | Arsenal | 0 - 2 |
Athletic Bilbao (Spagna) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.