Coefficiente UEFA di Spagna 2026-27
Spagna è al posto 3 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 83.243, 8 club partecipanti e stagione 2026-27.
Dettaglio contributi dei club di Spagna
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase campionato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Real Betis | 8 | 1.000 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL FC Barcelona | 8 | 1.000 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Real Madrid | 8 | 1.000 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Villarreal | 6 | 0.750 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UCL Atlético Madrid | 6 | 0.750 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UECL Getafe | 1 | 0.125 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – |
| UEL Celta de Vigo | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
| UEL Real Sociedad | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
Contesto del coefficiente di Spagna
Il coefficiente di Spagna per 2026-27 è 4.625. I risultati dei club europei determinano questo totale.