Villarreal
Spagna
41.000 Coefficiente quinquennale · #51
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | UCL | Fase campionato | T | Borussia Dortmund | 2 - 3 |
Calendario
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | UCL | Fase campionato | C | Napoli |
| 2026-10-20 | UCL | Fase campionato | T | Liverpool |
| 2026-11-03 | UCL | Fase campionato | C | Paris Saint Germain |
| 2026-11-25 | UCL | Fase campionato | T | Slavia Praha |
| 2026-12-08 | UCL | Fase campionato | C | Sabah FA |
| 2027-01-20 | UCL | Fase campionato | T | Fenerbahçe |
| 2027-01-27 | UCL | Fase campionato | C | Manchester United |
Villarreal (Spagna) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.