Real Madrid
Spagna
122.500 Coefficiente quinquennale · #3
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | UCL | Fase campionato | C | Inter | 2 - 1 |
Calendario
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | UCL | Fase campionato | T | AS Roma |
| 2026-10-21 | UCL | Fase campionato | C | RB Leipzig |
| 2026-11-04 | UCL | Fase campionato | T | AEK Athens FC |
| 2026-11-24 | UCL | Fase campionato | C | PSV Eindhoven |
| 2026-12-09 | UCL | Fase campionato | T | Arsenal |
| 2027-01-19 | UCL | Fase campionato | C | Lask Linz |
| 2027-01-27 | UCL | Fase campionato | T | Shakhtar Donetsk |
Real Madrid (Spagna) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.