Real Betis
Spagna
71.500 Coefficiente quinquennale · #21
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | UCL | Fase campionato | T | Lille | 3 - 2 |
Calendario
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | UCL | Fase campionato | C | FC Porto |
| 2026-10-21 | UCL | Fase campionato | C | Feyenoord |
| 2026-11-04 | UCL | Fase campionato | T | Borussia Dortmund |
| 2026-11-24 | UCL | Fase campionato | T | Slovan Bratislava |
| 2026-12-09 | UCL | Fase campionato | C | Como |
| 2027-01-20 | UCL | Fase campionato | C | Arsenal |
| 2027-01-27 | UCL | Fase campionato | T | Bayern München |
Real Betis (Spagna) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.