Atlético Madrid
Spagna
91.750 Coefficiente quinquennale · #11
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | UCL | Fase campionato | T | Liverpool | 1 - 2 |
Calendario
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | UCL | Fase campionato | C | Manchester United |
| 2026-10-20 | UCL | Fase campionato | T | VfB Stuttgart |
| 2026-11-03 | UCL | Fase campionato | C | Bayern München |
| 2026-11-25 | UCL | Fase campionato | C | Viking |
| 2026-12-09 | UCL | Fase campionato | T | PSV Eindhoven |
| 2027-01-19 | UCL | Fase campionato | T | Bodo/Glimt |
| 2027-01-27 | UCL | Fase campionato | C | Fenerbahçe |
Atlético Madrid (Spagna) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.