Coefficiente UEFA di Spagna 2022-23
Spagna è al posto 2 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 92.998, 7 club partecipanti e stagione 2022-23.
Dettaglio contributi dei club di Spagna
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase a gironi | Spareggi | Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinale | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Real Madrid | 29 | 4.143 | 29 / 0 / 0 | 11 | – | 4-1-1 (9) | – | 2-0-0 (4) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – |
| UEL Sevilla | 23 | 3.286 | 4 / 19 / 0 | 8 | – | 1-2-3 (4) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 0-1-0 (1) |
| UEL Real Sociedad | 16 | 2.286 | 0 / 16 / 0 | 5 | – | 5-0-1 (10) | – | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UEL Real Betis | 16 | 2.286 | 0 / 16 / 0 | 5 | – | 5-1-0 (11) | – | 0-0-2 (0) | – | – | – |
| UECL Villarreal | 14 | 2.000 | 0 / 0 / 14 | 2 | 2-0-0 (2) | 4-1-1 (9) | – | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UEL FC Barcelona | 10 | 1.429 | 5 / 5 / 0 | 4 | – | 2-1-3 (5) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
| UCL Atlético Madrid | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 4 | – | 1-2-3 (4) | – | – | – | – | – |
Contesto del coefficiente di Spagna
Il coefficiente di Spagna per 2022-23 è 16.571. I risultati dei club europei determinano questo totale.