Chelsea
Inghilterra
99.250 Coefficiente quinquennale · #12
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | UCL | Ottavi di finale | C | Paris Saint-Germain | 0 - 3 |
| 2026-03-11 | UCL | Ottavi di finale | T | Paris Saint-Germain | 2 - 5 |
| 2026-01-28 | UCL | Fase campionato | T | Napoli | 3 - 2 |
| 2026-01-21 | UCL | Fase campionato | C | Pafos FC | 1 - 0 |
| 2025-12-09 | UCL | Fase campionato | T | Atalanta | 1 - 2 |
| 2025-11-25 | UCL | Fase campionato | C | FC Barcelona | 3 - 0 |
| 2025-11-05 | UCL | Fase campionato | T | Qarabag FK | 2 - 2 |
| 2025-10-22 | UCL | Fase campionato | C | Ajax | 5 - 1 |
| 2025-09-30 | UCL | Fase campionato | C | Benfica | 1 - 0 |
| 2025-09-17 | UCL | Fase campionato | T | Bayern München | 1 - 3 |
Chelsea (Inghilterra) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.