Espanyol
Spagna
10.000 Coefficiente quinquennale · #63
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL | Fase a gironi | T | Ferencváros | 2 - 2 | |
| UEL | Fase a gironi | C | Ferencváros | 1 - 1 | |
| 2020-02-27 | UEL | Sedicesimi | C | Wolverhampton Wanderers | 3 - 2 |
| 2020-02-20 | UEL | Sedicesimi | T | Wolverhampton Wanderers | 0 - 4 |
| 2019-12-12 | UEL | Fase a gironi | C | CSKA Moscow | 0 - 1 |
| 2019-11-28 | UEL | Fase a gironi | T | Ferencvarosi TC | 2 - 2 |
| 2019-11-07 | UEL | Fase a gironi | C | Ludogorets Razgrad | 6 - 0 |
| 2019-10-24 | UEL | Fase a gironi | T | Ludogorets Razgrad | 1 - 0 |
| 2019-10-03 | UEL | Fase a gironi | T | CSKA Moscow | 2 - 0 |
| 2019-09-19 | UEL | Fase a gironi | C | Ferencvarosi TC | 1 - 1 |
Espanyol (Spagna) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.