FC Utrecht
Paesi Bassi
13.585 Coefficiente quinquennale · #134
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | UEL | Fase campionato | T | Celtic | 2 - 4 |
| 2026-01-22 | UEL | Fase campionato | C | Racing Genk | 0 - 2 |
| 2025-12-11 | UEL | Fase campionato | C | Nottingham Forest | 1 - 2 |
| 2025-11-27 | UEL | Fase campionato | T | Real Betis | 1 - 2 |
| 2025-11-06 | UEL | Fase campionato | C | FC Porto | 1 - 1 |
| 2025-10-23 | UEL | Fase campionato | T | SC Freiburg | 0 - 2 |
| 2025-10-02 | UEL | Fase campionato | T | SK Brann Bergen | 0 - 1 |
| 2025-09-25 | UEL | Fase campionato | C | Olympique Lyon | 0 - 1 |
| 2025-08-28 | UEL | Play-off | C | Zrinjski Mostar | 0 - 0 |
| 2025-08-21 | UEL | Play-off | T | Zrinjski Mostar | 2 - 0 |
FC Utrecht (Paesi Bassi) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.