Girona FC
Spagna
18.890 Coefficiente quinquennale · #93
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | UCL | Fase campionato | C | Arsenal | 1 - 2 |
| 2025-01-22 | UCL | Fase campionato | T | AC Milan | 0 - 1 |
| 2024-12-10 | UCL | Fase campionato | C | Liverpool | 0 - 1 |
| 2024-11-27 | UCL | Fase campionato | T | Sturm Graz | 0 - 1 |
| 2024-11-05 | UCL | Fase campionato | T | PSV Eindhoven | 0 - 4 |
| 2024-10-22 | UCL | Fase campionato | C | Slovan Bratislava | 2 - 0 |
| 2024-10-02 | UCL | Fase campionato | C | Feyenoord | 2 - 3 |
| 2024-09-18 | UCL | Fase campionato | T | Paris Saint-Germain | 0 - 1 |
Girona FC (Spagna) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.