Sarpsborg 08
Norvegia
4.000 Coefficiente quinquennale · #70
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-13 | UEL | Fase a gironi | T | Racing Genk | 0 - 4 |
| 2018-11-29 | UEL | Fase a gironi | C | Besiktas | 2 - 3 |
| 2018-11-08 | UEL | Fase a gironi | T | Malmö FF | 1 - 1 |
| 2018-10-25 | UEL | Fase a gironi | C | Malmö FF | 1 - 1 |
| 2018-10-04 | UEL | Fase a gironi | C | Racing Genk | 3 - 1 |
| 2018-09-20 | UEL | Fase a gironi | T | Besiktas | 1 - 3 |
| 2018-08-30 | UEL | Play-off | T | Maccabi Tel-Aviv | 1 - 2 |
| 2018-08-23 | UEL | Play-off | C | Maccabi Tel-Aviv | 3 - 1 |
| 2018-08-16 | UEL | 3º turno di qualificazione | T | NK Rijeka | 1 - 0 |
| 2018-08-09 | UEL | 3º turno di qualificazione | C | NK Rijeka | 1 - 1 |
Sarpsborg 08 (Norvegia) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.