Coefficiente UEFA di Norvegia 2026-27
Norvegia è al posto 13 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 38.611, 5 club partecipanti e stagione 2026-27.
Dettaglio contributi dei club di Norvegia
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase campionato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Bodø/Glimt | 9.5 | 1.900 | 9.5 / 0 / 0 | 6 | 3-1-0 (3.5) | 0-0-1 (0) |
| UCL Viking Stavanger | 7.5 | 1.500 | 7.5 / 0 / 0 | 6 | 1-1-0 (1.5) | 0-0-1 (0) |
| UECL SK Brann Bergen | 4 | 0.800 | 0 / 0 / 4 | 0 | 3-2-1 (4) | – |
| UECL Tromsø IL | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-3 (2.5) | – |
| UEL Lillestrøm SK | 1.5 | 0.300 | 0 / 1.5 / 0 | 0 | 1-1-0 (1.5) | 0-0-1 (0) |
Contesto del coefficiente di Norvegia
Il coefficiente di Norvegia per 2026-27 è 5.000. I risultati dei club europei determinano questo totale.