Coefficiente UEFA di Norvegia 2025-26
Norvegia è al posto 14 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 41.236, 5 club partecipanti e stagione 2025-26.
Dettaglio contributi dei club di Norvegia
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase campionato | Sedicesimi | Ottavi di finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Bodø/Glimt | 22 | 4.400 | 22 / 0 / 0 | 8 | 1-0-1 (1) | 2-3-3 (7) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) |
| UEL SK Brann Bergen | 10.75 | 2.150 | 0.5 / 10.25 / 0 | 0.25 | 3-1-2 (3.5) | 2-3-3 (7) | 0-0-2 (0) | – |
| UECL Rosenborg BK | 4.5 | 0.900 | 0 / 0 / 4.5 | 0 | 4-1-1 (4.5) | – | – | – |
| UECL Viking Stavanger | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-1 (2.5) | – | – | – |
| UECL Fredrikstad FK | 0.5 | 0.100 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-3 (0.5) | – | – | – |
Contesto del coefficiente di Norvegia
Il coefficiente di Norvegia per 2025-26 è 8.050. I risultati dei club europei determinano questo totale.