Torino
Italia
5.514 Coefficiente quinquennale · #89
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-29 | UEL | Play-off | T | Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 |
| 2019-08-22 | UEL | Play-off | C | Wolverhampton Wanderers | 2 - 3 |
| 2019-08-15 | UEL | 3º turno di qualificazione | T | Shakhtior Saligorsk | 1 - 1 |
| 2019-08-08 | UEL | 3º turno di qualificazione | C | Shakhtior Saligorsk | 5 - 0 |
| 2019-08-01 | UEL | 2º turno di qualificazione | T | DVSC Debrecen | 4 - 1 |
| 2019-07-25 | UEL | 2º turno di qualificazione | C | DVSC Debrecen | 3 - 0 |
Torino (Italia) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.