Union Berlin
Germania
23.000 Coefficiente quinquennale · #73
Partite
| Data | Competizione | Turno | C/T | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-12 | UCL | Fase a gironi | C | Real Madrid | 2 - 3 |
| 2023-11-29 | UCL | Fase a gironi | T | Sporting Braga | 1 - 1 |
| 2023-11-08 | UCL | Fase a gironi | T | Napoli | 1 - 1 |
| 2023-10-24 | UCL | Fase a gironi | C | Napoli | 0 - 1 |
| 2023-10-03 | UCL | Fase a gironi | C | Sporting Braga | 2 - 3 |
| 2023-09-20 | UCL | Fase a gironi | T | Real Madrid | 0 - 1 |
Union Berlin (Germania) in Europa: coefficiente del club, risultati 2026-27, classifica della fase campionato, prossime partite e statistiche su risultati, primo tempo e minuti dei gol.