UEFA-landencoëfficiënt Cyprus 2022-23
Cyprus staat op plaats 22 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 24.475, 5 deelnemende clubs en seizoen 2022-23 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Cyprus
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde | Groepsfase | Play-offs | Achtste finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL AEK Larnaca | 11.5 | 2.300 | 1 / 7.5 / 3 | 0 | 3-3-0 (4.5) | 1-2-3 (4) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) |
| UECL Apollon Limassol | 7 | 1.400 | 1 / 1 / 5 | 0 | 1-2-1 (2) | 2-1-3 (5) | – | – |
| UECL APOEL Nicosia | 4 | 0.800 | 0 / 0 / 4 | 0 | 3-2-1 (4) | – | – | – |
| UEL Omonia Nicosia | 2 | 0.400 | 0 / 2 / 0 | 0 | 2-0-0 (2) | 0-0-6 (0) | – | – |
| UECL Aris Limassol | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – | – | – |
Context bij de coëfficiënt van Cyprus
De coëfficiënt van Cyprus voor 2022-23 is 5.100. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.