UEFA-landencoëfficiënt Spanje 2021-22
Spanje staat op plaats 2 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 76.427, 7 deelnemende clubs en seizoen 2021-22 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Spanje
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Groepsfase | Play-offs | Achtste finales | Kwartfinales | Halve finales | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Real Madrid | 30 | 4.286 | 30 / 0 / 0 | 12 | 5-0-1 (10) | – | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 1-0-0 (2) |
| UCL Villarreal | 24 | 3.429 | 24 / 0 / 0 | 11 | 3-1-2 (7) | – | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) | – |
| UCL Atlético Madrid | 19 | 2.714 | 19 / 0 / 0 | 10 | 2-1-3 (5) | – | 1-1-0 (3) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UEL FC Barcelona | 18 | 2.571 | 5 / 13 / 0 | 6 | 2-1-3 (5) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UEL Sevilla | 14 | 2.000 | 5 / 9 / 0 | 5 | 1-3-2 (5) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UEL Real Betis | 14 | 2.000 | 0 / 14 / 0 | 3 | 3-1-2 (7) | 1-1-0 (3) | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UEL Real Sociedad | 10 | 1.429 | 0 / 10 / 0 | 2 | 2-3-1 (7) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
Context bij de coëfficiënt van Spanje
De coëfficiënt van Spanje voor 2021-22 is 18.428. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.