UEFA-landencoëfficiënt Turkije 2025-26
Turkije staat op plaats 9 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 51.875, 5 deelnemende clubs en seizoen 2025-26 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Turkije
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde | Competitiefase | Zestiende finales | Achtste finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Galatasaray | 19.75 | 3.950 | 19.75 / 0 / 0 | 8.75 | – | 3-1-4 (7) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) |
| UECL Samsunspor | 15.625 | 3.125 | 0 / 0.5 / 15.125 | 2.125 | 0-1-1 (0.5) | 3-1-2 (7) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) |
| UEL Fenerbahçe | 14 | 2.800 | 1.5 / 12.5 / 0 | 1.5 | 1-1-2 (1.5) | 3-3-2 (9) | 1-0-1 (2) | – |
| UECL Istanbul Basaksehir | 3.5 | 0.700 | 0 / 0 / 3.5 | 0 | 3-1-2 (3.5) | – | – | – |
| UECL Besiktas | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-3 (2.5) | – | – | – |
Context bij de coëfficiënt van Turkije
De coëfficiënt van Turkije voor 2025-26 is 11.075. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.