1.FC Heidenheim
Duitsland
12.125 Vijfjarige coëfficiënt · #141
Wedstrijden
| Datum | Toernooi | Ronde | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | UECL | Play-offs | T | FC København | 1 - 3 |
| 2025-02-13 | UECL | Play-offs | U | FC København | 2 - 1 |
| 2024-12-19 | UECL | Competitiefase | T | FC Sankt Gallen | 1 - 1 |
| 2024-12-12 | UECL | Competitiefase | U | Istanbul Basaksehir | 1 - 3 |
| 2024-11-28 | UECL | Competitiefase | T | Chelsea | 0 - 2 |
| 2024-11-07 | UECL | Competitiefase | U | Hearts FC | 2 - 0 |
| 2024-10-24 | UECL | Competitiefase | U | Pafos FC | 1 - 0 |
| 2024-10-03 | UECL | Competitiefase | T | Olimpija Ljubljana | 2 - 1 |
| 2024-08-29 | UECL | Play-offronde | T | BK Häcken | 3 - 2 |
| 2024-08-22 | UECL | Play-offronde | U | BK Häcken | 2 - 1 |
1.FC Heidenheim (Duitsland) in Europa: clubcoëfficiënt, uitslagen van 2026-27, stand in de competitiefase, komende wedstrijden en statistieken over uitslagen, ruststanden en doelpuntmomenten.