UEFA-landencoëfficiënt Duitsland 2026-27
Duitsland staat op plaats 4 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 80.402, 7 deelnemende clubs en seizoen 2026-27 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Duitsland
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde |
|---|---|---|---|---|---|
| UCL Borussia Dortmund | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – |
| UCL VfB Stuttgart | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – |
| UCL RB Leipzig | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – |
| UCL Bayern München | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – |
| UECL SC Freiburg | 2 | 0.286 | 0 / 0 / 2 | 0 | 2-0-0 (2) |
| UEL Bayer Leverkusen | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – |
| UEL 1899 Hoffenheim | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – |
Context bij de coëfficiënt van Duitsland
De coëfficiënt van Duitsland voor 2026-27 is 3.714. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.