UEFA-landencoëfficiënt Duitsland 2026-27
Duitsland staat op plaats 4 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 81.973, 7 deelnemende clubs en seizoen 2026-27 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Duitsland
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde | Competitiefase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Bayern München | 9 | 1.286 | 9 / 0 / 0 | 6 | – | 1-1-0 (3) |
| UCL RB Leipzig | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-1 (2) |
| UCL Borussia Dortmund | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL VfB Stuttgart | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL Bayer Leverkusen | 2 | 0.286 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL SC Freiburg | 2 | 0.286 | 0 / 0 / 2 | 0 | 2-0-0 (2) | – |
| UEL 1899 Hoffenheim | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
Context bij de coëfficiënt van Duitsland
De coëfficiënt van Duitsland voor 2026-27 is 5.285. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.