UEFA-landencoëfficiënt Duitsland 2024-25
Duitsland staat op plaats 4 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 86.330, 8 deelnemende clubs en seizoen 2024-25 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Duitsland
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde | Competitiefase | Play-offs | Achtste finales | Kwartfinales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Borussia Dortmund | 30.75 | 3.844 | 30.75 / 0 / 0 | 12.75 | – | 5-0-3 (10) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) |
| UCL Bayern München | 30.25 | 3.781 | 30.25 / 0 / 0 | 12.25 | – | 5-0-3 (10) | 1-1-0 (3) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) |
| UCL Bayer Leverkusen | 23.25 | 2.906 | 23.25 / 0 / 0 | 12.25 | – | 5-1-2 (11) | – | 0-0-2 (0) | – |
| UEL Eintracht Frankfurt | 23 | 2.875 | 0 / 23 / 0 | 7 | – | 5-1-2 (11) | – | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) |
| UCL VfB Stuttgart | 13 | 1.625 | 13 / 0 / 0 | 6 | – | 3-1-4 (7) | – | – | – |
| UECL 1.FC Heidenheim | 12.125 | 1.516 | 0 / 0 / 12.125 | 1.125 | 2-0-0 (2) | 3-1-2 (7) | 1-0-1 (2) | – | – |
| UCL RB Leipzig | 8 | 1.000 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-7 (2) | – | – | – |
| UEL 1899 Hoffenheim | 7 | 0.875 | 0 / 7 / 0 | 0 | – | 2-3-3 (7) | – | – | – |
Context bij de coëfficiënt van Duitsland
De coëfficiënt van Duitsland voor 2024-25 is 18.421. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.