AA Gent
België
47.500 Vijfjarige coëfficiënt · #58
Wedstrijden
| Datum | Toernooi | Ronde | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | UECL | Play-offronde | U | Hibernian | 3 - 2 |
| 2026-08-20 | UECL | Play-offronde | T | Hibernian | 0 - 0 |
| 2026-08-13 | UECL | 3e voorronde | T | IFK Göteborg | 1 - 1 |
| 2026-08-06 | UECL | 3e voorronde | U | IFK Göteborg | 1 - 0 |
| 2026-07-30 | UECL | 2e voorronde | T | LNZ Cherkasy | 0 - 0 |
| 2026-07-23 | UECL | 2e voorronde | U | LNZ Cherkasy | 0 - 0 |
Programma
| Datum | Toernooi | Ronde | T/U | Tegenstander |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | UECL | Competitiefase | T | Aarhus |
| 2026-10-22 | UECL | Competitiefase | U | SC Braga |
| 2026-11-05 | UECL | Competitiefase | U | KuPS |
| 2026-11-26 | UECL | Competitiefase | T | FK Crvena Zvezda |
| 2026-12-10 | UECL | Competitiefase | U | FC Thun |
| 2026-12-17 | UECL | Competitiefase | T | Brann |
AA Gent (België) in Europa: clubcoëfficiënt, uitslagen van 2026-27, stand in de competitiefase, komende wedstrijden en statistieken over uitslagen, ruststanden en doelpuntmomenten.