Hibernian
Schotland
7.500 Vijfjarige coëfficiënt · #197
Wedstrijden
| Datum | Toernooi | Ronde | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | UECL | Play-offronde | T | AA Gent | 2 - 3 |
| 2026-08-20 | UECL | Play-offronde | U | AA Gent | 0 - 0 |
| 2026-08-13 | UECL | 3e voorronde | U | Shkendija Tetovo | 0 - 0 |
| 2026-08-06 | UECL | 3e voorronde | T | Shkendija Tetovo | 2 - 1 |
| 2026-07-30 | UECL | 2e voorronde | T | KF Malisheva | 4 - 1 |
| 2026-07-23 | UECL | 2e voorronde | U | KF Malisheva | 0 - 2 |
Hibernian (Schotland) in Europa: clubcoëfficiënt, uitslagen van 2026-27, stand in de competitiefase, komende wedstrijden en statistieken over uitslagen, ruststanden en doelpuntmomenten.