UEFA-landencoëfficiënt Schotland 2026-27
Schotland staat op plaats 19 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 26.250, 5 deelnemende clubs en seizoen 2026-27 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Schotland
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde |
|---|---|---|---|---|---|
| UECL Motherwell | 3.5 | 0.700 | 0 / 0 / 3.5 | 0 | 3-1-2 (3.5) |
| UECL Hibernian | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 2-2-2 (3) |
| UECL Hearts FC | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 0-3-3 (1.5) |
| UECL Glasgow Rangers | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 1-1-2 (1.5) |
| UEL Celtic | 1 | 0.200 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1-0-1 (1) |
Context bij de coëfficiënt van Schotland
De coëfficiënt van Schotland voor 2026-27 is 2.100. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.