UEFA-landencoëfficiënt Schotland 2022-23
Schotland staat op plaats 9 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 36.400, 5 deelnemende clubs en seizoen 2022-23 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Schotland
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde | Groepsfase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Glasgow Rangers | 6.5 | 1.300 | 6.5 / 0 / 0 | 4 | 2-1-1 (2.5) | 0-0-6 (0) |
| UCL Celtic | 6 | 1.200 | 6 / 0 / 0 | 4 | – | 0-2-4 (2) |
| UECL Hearts FC | 4 | 0.800 | 0 / 0 / 4 | 0 | 0-0-2 (0) | 2-0-4 (4) |
| UECL Dundee United | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – |
| UECL Motherwell | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | – |
Context bij de coëfficiënt van Schotland
De coëfficiënt van Schotland voor 2022-23 is 3.500. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.