UEFA-landencoëfficiënt Schotland 2023-24
Schotland staat op plaats 10 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 36.050, 5 deelnemende clubs en seizoen 2023-24 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Schotland
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde | Groepsfase | Achtste finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Glasgow Rangers | 16 | 3.200 | 2 / 14 / 0 | 5 | 1-2-1 (2) | 3-2-1 (8) | 0-1-1 (1) |
| UCL Celtic | 7 | 1.400 | 7 / 0 / 0 | 4 | – | 1-1-4 (3) | – |
| UECL Aberdeen | 5.5 | 1.100 | 0 / 0.5 / 5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 1-3-2 (5) | – |
| UECL Hibernian | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-3 (2.5) | – | – |
| UECL Hearts FC | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-3 (1) | – | – |
Context bij de coëfficiënt van Schotland
De coëfficiënt van Schotland voor 2023-24 is 6.400. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.