Aberdeen
Schotland
11.000 Vijfjarige coëfficiënt · #158
Wedstrijden
| Datum | Toernooi | Ronde | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | UECL | Competitiefase | U | Sparta Praha | 0 - 3 |
| 2025-12-11 | UECL | Competitiefase | T | RC Strasbourg | 0 - 1 |
| 2025-11-27 | UECL | Competitiefase | T | FC Noah | 1 - 1 |
| 2025-11-06 | UECL | Competitiefase | U | AEK Larnaca | 0 - 0 |
| 2025-10-23 | UECL | Competitiefase | U | AEK Athens | 0 - 6 |
| 2025-10-02 | UECL | Competitiefase | T | Shakhtar Donetsk | 2 - 3 |
| 2025-08-28 | UEL | Play-offronde | U | FCSB | 0 - 3 |
| 2025-08-21 | UEL | Play-offronde | T | FCSB | 2 - 2 |
Aberdeen (Schotland) in Europa: clubcoëfficiënt, uitslagen van 2026-27, stand in de competitiefase, komende wedstrijden en statistieken over uitslagen, ruststanden en doelpuntmomenten.