UEFA-landencoëfficiënt Schotland 2025-26
Schotland staat op plaats 18 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 32.049, 5 deelnemende clubs en seizoen 2025-26 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Schotland
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde | Competitiefase | Zestiende finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Celtic | 12 | 2.400 | 1 / 11 / 0 | 1 | 0-2-0 (1) | 3-2-3 (8) | 1-0-1 (2) |
| UEL Glasgow Rangers | 5.5 | 1.100 | 2.5 / 3 / 0 | 0 | 2-1-3 (2.5) | 1-1-6 (3) | – |
| UECL Dundee United | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 2-2-0 (3) | – | – |
| UECL Aberdeen | 2.5 | 0.500 | 0 / 0.5 / 2 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 0-2-4 (2) | – |
| UECL Hibernian | 2 | 0.400 | 0 / 0.5 / 1.5 | 0 | 1-2-3 (2) | – | – |
Context bij de coëfficiënt van Schotland
De coëfficiënt van Schotland voor 2025-26 is 5.000. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.