Coeficiente de país UEFA de Alemanha 2025-26
Alemanha está em 4º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 92.901, 7 clubes participantes e temporada 2025-26.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Alemanha
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga | Ronda de 32 | Oitavos de final | Quartos de final | Meias-finais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Bayern München | 39.25 | 5.607 | 39.25 / 0 / 0 | 16.25 | – | 7-0-1 (14) | – | 2-0-0 (4) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – |
| UEL SC Freiburg | 28.5 | 4.071 | 0 / 28.5 / 0 | 8.5 | – | 5-2-1 (12) | – | 1-0-1 (2) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) | 0-0-1 (0) |
| UCL Bayer Leverkusen | 22.75 | 3.250 | 22.75 / 0 / 0 | 9.75 | – | 3-3-2 (9) | 1-1-0 (3) | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UECL FSV Mainz 05 | 18.5 | 2.643 | 0 / 0 / 18.5 | 3.5 | 1-0-1 (1) | 4-1-1 (9) | – | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | – | – |
| UCL Borussia Dortmund | 18 | 2.571 | 18 / 0 / 0 | 8 | – | 3-2-3 (8) | 1-0-1 (2) | – | – | – | – |
| UEL VfB Stuttgart | 16.5 | 2.357 | 0 / 16.5 / 0 | 4.5 | – | 5-0-3 (10) | 1-0-1 (2) | 0-0-2 (0) | – | – | – |
| UCL Eintracht Frankfurt | 9 | 1.286 | 9 / 0 / 0 | 6 | – | 1-1-6 (3) | – | – | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Alemanha
O coeficiente de Alemanha em 2025-26 é 21.785. Os resultados dos clubes europeus definem este total.