Coeficiente de país UEFA de Bélgica 2025-26
Bélgica está em 8º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 62.249, 5 clubes participantes e temporada 2025-26.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Bélgica
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga | Ronda de 32 | Oitavos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Racing Genk | 22 | 4.400 | 0 / 22 / 0 | 5 | 1-0-1 (1) | 5-1-2 (11) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) |
| UCL Club Brugge | 19.5 | 3.900 | 19.5 / 0 / 0 | 7.5 | 4-0-0 (4) | 3-1-4 (7) | 0-1-1 (1) | – |
| UCL Union Saint-Gilloise | 12 | 2.400 | 12 / 0 / 0 | 6 | – | 3-0-5 (6) | – | – |
| UECL Anderlecht | 3 | 0.600 | 0 / 1 / 2 | 0 | 2-2-2 (3) | – | – | – |
| UECL Charleroi | 0.5 | 0.100 | 0 / 0 / 0.5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Bélgica
O coeficiente de Bélgica em 2025-26 é 11.400. Os resultados dos clubes europeus definem este total.