Coeficiente de país UEFA de Dinamarca 2022-23
Dinamarca está em 17º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 27.825, 5 clubes participantes e temporada 2022-23.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Dinamarca
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de grupos | Playoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL FC Midtjylland | 10 | 2.000 | 1 / 9 / 0 | 2 | 0-2-2 (1) | 2-2-2 (6) | 0-1-1 (1) |
| UCL FC København | 8.5 | 1.700 | 8.5 / 0 / 0 | 4 | 1-1-0 (1.5) | 0-3-3 (3) | – |
| UECL Silkeborg IF | 4.5 | 0.900 | 0 / 0.5 / 4 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 2-0-4 (4) | – |
| UECL Viborg FF | 4 | 0.800 | 0 / 0 / 4 | 0 | 4-0-2 (4) | – | – |
| UECL Brøndby IF | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-1 (2.5) | – | – |
Contexto do coeficiente de Dinamarca
O coeficiente de Dinamarca em 2022-23 é 5.900. Os resultados dos clubes europeus definem este total.