Coeficiente de país UEFA de Espanha 2024-25
Espanha está em 3º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 94.452, 7 clubes participantes e temporada 2024-25.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Espanha
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga | Playoff | Oitavos de final | Quartos de final | Meias-finais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL FC Barcelona | 36.25 | 5.179 | 36.25 / 0 / 0 | 16.25 | – | 6-1-1 (13) | – | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) | 0-1-1 (1) | – |
| UCL Real Madrid | 28.5 | 4.071 | 28.5 / 0 / 0 | 12.5 | – | 5-0-3 (10) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UEL Athletic Bilbao | 26.75 | 3.821 | 0 / 26.75 / 0 | 8.75 | – | 6-1-1 (13) | – | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) | – |
| UCL Atlético Madrid | 26.5 | 3.786 | 26.5 / 0 / 0 | 12.5 | – | 6-0-2 (12) | – | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UECL Real Betis | 23.25 | 3.321 | 0 / 0 / 23.25 | 3.25 | 2-0-0 (2) | 3-1-2 (7) | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 0-0-1 (0) |
| UEL Real Sociedad | 18 | 2.571 | 0 / 18 / 0 | 4 | – | 4-1-3 (9) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UCL Girona FC | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-7 (2) | – | – | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Espanha
O coeficiente de Espanha em 2024-25 é 23.892. Os resultados dos clubes europeus definem este total.