Coeficiente de país UEFA de Suíça 2023-24
Suíça está em 12º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 32.975, 5 clubes participantes e temporada 2023-24.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Suíça
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de grupos | Playoff | Oitavos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL Servette FC Genève | 10.5 | 2.100 | 1.5 / 4 / 5 | 0 | 0-3-1 (1.5) | 1-2-3 (4) | 1-1-0 (3) | 0-2-0 (2) |
| UEL Young Boys | 9.5 | 1.900 | 4.5 / 5 / 0 | 4 | 1-1-0 (1.5) | 1-1-4 (3) | 0-1-1 (1) | – |
| UECL FC Lugano | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 0-0-2 (0) | 1-1-4 (3) | – | – |
| UECL FC Luzern | 2 | 0.400 | 0 / 0 / 2 | 0 | 1-2-1 (2) | – | – | – |
| UECL FC Basel | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Suíça
O coeficiente de Suíça em 2023-24 é 5.200. Os resultados dos clubes europeus definem este total.