Coeficiente de país UEFA de Turquia 2025-26
Turquia está em 9º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 51.875, 5 clubes participantes e temporada 2025-26.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Turquia
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga | Ronda de 32 | Oitavos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Galatasaray | 19.75 | 3.950 | 19.75 / 0 / 0 | 8.75 | – | 3-1-4 (7) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) |
| UECL Samsunspor | 15.625 | 3.125 | 0 / 0.5 / 15.125 | 2.125 | 0-1-1 (0.5) | 3-1-2 (7) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) |
| UEL Fenerbahçe | 14 | 2.800 | 1.5 / 12.5 / 0 | 1.5 | 1-1-2 (1.5) | 3-3-2 (9) | 1-0-1 (2) | – |
| UECL Istanbul Basaksehir | 3.5 | 0.700 | 0 / 0 / 3.5 | 0 | 3-1-2 (3.5) | – | – | – |
| UECL Besiktas | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-3 (2.5) | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Turquia
O coeficiente de Turquia em 2025-26 é 11.075. Os resultados dos clubes europeus definem este total.