European Player Coefficient
The country ranking measures associations. The club ranking measures clubs. This is the third axis: every player who steps onto the pitch in the Champions League, Europa League or Conference League, scored from his own actions in the match — then weighted by the competition, the round, how strong the opponent club is in the UEFA club coefficient, and how much ground he covered for his position. Nothing here is copied from someone else's rating: the formula is on the “How it works” tab, and every player's match log shows the arithmetic line by line.



Top 15 — All competitions, the 2025-26 season
Each bar is split by competition, so you can see where a player's points actually came from. 471 goals and 1,589 full matches of playing time are represented in the table below.
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | CS | Cards | Rating | Per 90 | Raw/90 | km/90 | Split | EPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWD | 16 | 1,140 | 10 | 6 | 5 | 3Y | 7.71 | 17.07 | 12.13 | 10.7 | 216.26 | ||
| 2 | FWD | 13 | 1,039 | 14 | 2 | 2 | 8.00 | 18.08 | 12.93 | 11.4 | 208.74 | |||
| 3 | FWD | 15 | 1,240 | 10 | 4 | 1 | 7.55 | 13.93 | 10.43 | 10.9 | 191.89 | |||
| 4 | MID | 13 | 1,081 | 5 | 6 | 2 | 3Y | 7.52 | 14.57 | 10.70 | 11.4 | 175.00 | ||
| 5 | FWD | 11 | 912 | 15 | 1 | 3 | 2Y | 8.05 | 16.25 | 14.80 | 8.6 | 164.65 | ||
| 6 | FWD | 13 | 871 | 5 | 4 | 1 | 7.48 | 16.53 | 11.13 | 12.1 | 159.93 | |||
| 7 | MID | 12 | 987 | 7 | 3 | 2 | 2Y 1R | 7.52 | 13.90 | 10.02 | 11.1 | 152.47 | ||
| 8 | FWD | 14 | 1,118 | 6 | 5 | 2 | 7.56 | 12.10 | 10.10 | 11.9 | 150.31 | |||
| 9 | MID | 17 | 1,544 | 6 | 1 | 5 | 7.58 | 8.72 | 6.56 | 11.8 | 149.65 | |||
| 10 | FWD | 13 | 827 | 8 | 2 | 3 | 7.16 | 15.96 | 10.07 | 11.1 | 146.67 | |||
| 11 | FWD | 10 | 874 | 6 | 4 | 4Y | 8.14 | 14.41 | 11.88 | 9.5 | 139.91 | |||
| 12 | MID | 12 | 1,053 | 5 | 4 | 5 | 1Y | 7.53 | 11.40 | 9.29 | 11.4 | 133.37 | ||
| 13 | MID | 14 | 1,170 | 5 | 5 | 4 | 1Y | 7.32 | 10.24 | 8.51 | 9.7 | 133.14 | ||
| 14 | MID | 14 | 1,144 | 2 | 3 | 3 | 1Y | 7.19 | 10.43 | 7.09 | 11.8 | 132.61 | ||
| 15 | DEF | 12 | 1,079 | 4 | 3 | 5 | 2Y | 7.32 | 11.05 | 8.73 | 11.9 | 132.54 | ||
| 16 | DEF | 13 | 1,154 | 1 | 6 | 4 | 2Y | 6.81 | 10.08 | 7.17 | 11.1 | 129.27 | ||
| 17 | FWD | 12 | 770 | 10 | 2 | 3 | 1Y | 7.53 | 14.64 | 12.61 | 10.4 | 125.30 | ||
| 18 | DEF | 17 | 1,403 | 2 | 2 | 4 | 4Y | 7.12 | 8.03 | 6.59 | 9.2 | 125.22 | ||
| 19 | MID | 13 | 1,162 | 3 | 4 | 3 | 7.25 | 9.28 | 7.40 | 10.4 | 119.87 | |||
| 20 | MID | 15 | 994 | 4 | 6 | 6 | 2Y | 7.09 | 10.61 | 9.51 | 10.3 | 117.14 | ||
| 21 | GK | 14 | 1,290 | 9 | 7.41 | 7.98 | 5.83 | — | 114.43 | |||||
| 22 | DEF | 17 | 1,560 | 2 | 1 | 5 | 6.95 | 6.41 | 4.83 | — | 111.16 | |||
| 23 | FWD | 15 | 1,087 | 3 | 5 | 9 | 2Y | 7.08 | 9.07 | 8.26 | 10.1 | 109.50 | ||
| 24 | MID | 14 | 1,158 | 4 | 1 | 1 | 2Y | 7.06 | 8.38 | 6.32 | 11.0 | 107.78 | ||
| 25 | MID | 12 | 1,080 | 3 | 4 | 2 | 2Y | 7.75 | 8.90 | 7.78 | 12.0 | 106.85 | ||
| 26 | FWD | 11 | 956 | 4 | 3 | 3 | 7.23 | 10.03 | 8.20 | — | 106.52 | |||
| 27 | MID | 14 | 1,030 | 2 | 4 | 4 | 3Y 1R | 7.07 | 9.30 | 7.47 | 11.0 | 106.48 | ||
| 28 | MID | 11 | 801 | 6 | 4 | 2Y | 7.11 | 11.95 | 10.10 | 10.9 | 106.38 | |||
| 29 | MID | 12 | 808 | 6 | 4 | 2 | 7.43 | 11.50 | 9.85 | 10.5 | 103.23 | |||
| 30 | MID | 15 | 1,192 | 2 | 1 | 1 | 2Y | 6.70 | 7.76 | 5.90 | 11.6 | 102.77 | ||
| 31 | DEF | 15 | 1,208 | 3 | 1 | 2Y | 6.67 | 7.60 | 5.34 | 11.1 | 102.05 | |||
| 32 | MID | 14 | 1,202 | 2 | 2 | 2 | 6.98 | 7.63 | 6.12 | 13.0 | 101.83 | |||
| 33 | MID | 13 | 1,069 | 1 | 2 | 7 | 4Y | 7.49 | 8.56 | 6.05 | 11.2 | 101.73 | ||
| 34 | MID | 16 | 989 | 2 | 4 | 2 | 6.79 | 9.22 | 7.35 | 10.3 | 101.36 | |||
| 35 | FWD | 15 | 1,283 | 9 | 6 | 2Y | 7.13 | 7.11 | 7.55 | 11.9 | 101.32 | |||
| 36 | FWD | 14 | 704 | 6 | 2 | 4 | 1Y | 7.05 | 12.82 | 10.56 | 10.8 | 100.27 | ||
| 37 | MID | 11 | 840 | 1 | 3 | 4 | 7.19 | 10.62 | 8.06 | 12.2 | 99.07 | |||
| 38 | FWD | 14 | 1,097 | 6 | 3 | 2 | 2Y | 6.95 | 8.06 | 6.76 | 10.9 | 98.25 | ||
| 39 | MID | 12 | 895 | 4 | 1 | 1 | 6.82 | 9.84 | 7.61 | 12.6 | 97.81 | |||
| 40 | FWD | 10 | 841 | 7 | 2 | 3 | 2Y | 7.46 | 10.36 | 9.47 | 9.1 | 96.79 | ||
| 41 | DEF | 11 | 980 | 2 | 1 | 3 | 3Y | 6.98 | 8.84 | 7.21 | 10.4 | 96.25 | ||
| 42 | FWD | 11 | 870 | 3 | 4 | 1Y | 7.20 | 9.84 | 8.52 | 11.5 | 95.13 | |||
| 43 | FWD | 12 | 956 | 5 | 2 | 3 | 2Y | 7.13 | 8.93 | 7.78 | 9.4 | 94.82 | ||
| 44 | MID | 10 | 899 | 4 | 1 | 3 | 1Y | 7.32 | 9.38 | 7.97 | 11.7 | 93.71 | ||
| 45 | MID | 14 | 1,174 | 1 | 1 | 2 | 7.24 | 7.16 | 4.58 | 13.3 | 93.38 | |||
| 46 | MID | 15 | 1,102 | 2 | 2 | 3 | 1Y | 7.15 | 7.58 | 7.10 | 10.9 | 92.76 | ||
| 47 | FWD | 15 | 930 | 3 | 3 | 4 | 1Y | 6.82 | 8.97 | 7.13 | 9.4 | 92.72 | ||
| 48 | GK | 11 | 945 | 2 | 4 | 7.29 | 8.83 | 7.32 | — | 92.68 | ||||
| 49 | MID | 17 | 1,343 | 1 | 4 | 1Y | 6.55 | 6.16 | 4.46 | 12.1 | 91.84 | |||
| 50 | FWD | 13 | 914 | 5 | 1 | 7 | 1Y | 6.77 | 8.99 | 6.98 | 11.1 | 91.33 | ||
| 51 | MID | 13 | 1,160 | 2 | 2 | 4Y | 7.43 | 7.06 | 4.80 | 12.9 | 90.94 | |||
| 52 | FWD | 15 | 870 | 2 | 3 | 1 | 6.96 | 9.38 | 6.77 | 11.3 | 90.67 | |||
| 53 | MID | 15 | 977 | 5 | 4 | 4 | 3Y | 7.09 | 8.35 | 7.73 | 11.5 | 90.59 | ||
| 54 | FWD | 10 | 755 | 8 | 3 | 7.30 | 10.76 | 9.19 | — | 90.25 | ||||
| 55 | FWD | 15 | 912 | 5 | 2 | 6 | 6.84 | 8.80 | 7.95 | 9.3 | 89.22 | |||
| 56 | DEF | 15 | 1,320 | 2 | 4 | 2Y | 7.06 | 6.05 | 4.50 | 10.2 | 88.81 | |||
| 57 | MID | 14 | 1,290 | 2 | 2 | 3Y | 7.14 | 6.18 | 5.16 | 12.1 | 88.53 | |||
| 58 | MID | 11 | 687 | 3 | 2 | 3 | 1Y | 7.03 | 11.39 | 8.69 | 10.7 | 86.92 | ||
| 59 | MID | 10 | 788 | 6 | 3 | 2 | 2Y | 7.73 | 9.89 | 11.06 | 8.6 | 86.63 | ||
| 60 | FWD | 10 | 687 | 3 | 2 | 4 | 7.40 | 11.33 | 9.20 | 10.7 | 86.49 | |||
| 61 | FWD | 13 | 1,010 | 4 | 4 | 7 | 1Y | 7.21 | 7.66 | 8.08 | 10.0 | 85.95 | ||
| 62 | GK | 14 | 1,290 | 2 | 1Y | 7.56 | 5.98 | 5.10 | — | 85.77 | ||||
| 63 | FWD | 14 | 617 | 6 | 1 | 1Y | 6.96 | 12.42 | 9.88 | 11.3 | 85.12 | |||
| 64 | FWD | 12 | 838 | 3 | 1 | 5 | 1Y | 6.69 | 9.14 | 7.18 | 11.3 | 85.09 | ||
| 65 | DEF | 12 | 1,002 | 1 | 1 | 8 | 1Y | 7.22 | 7.64 | 5.53 | 10.3 | 85.08 | ||
| 66 | DEF | 12 | 1,013 | 1 | 2 | 1 | 2Y | 6.78 | 7.55 | 5.12 | 10.8 | 85.02 | ||
| 67 | MID | 12 | 1,051 | 3 | 2 | 2 | 7.16 | 7.20 | 6.27 | 12.1 | 84.07 | |||
| 68 | DEF | 15 | 1,350 | 2 | 2 | 5 | 1Y | 7.35 | 5.60 | 5.42 | 9.8 | 83.94 | ||
| 69 | MID | 15 | 1,115 | 1 | 3 | 4 | 1Y | 6.88 | 6.76 | 6.11 | — | 83.77 | ||
| 70 | FWD | 11 | 855 | 7 | 1 | 2 | 3Y | 7.53 | 8.81 | 9.69 | 9.6 | 83.67 | ||
| 71 | FWD | 11 | 579 | 5 | 3 | 7.24 | 12.97 | 11.32 | 10.4 | 83.47 | ||||
| 72 | MID | 12 | 853 | 3 | 1 | 5 | 2Y | 6.98 | 8.72 | 7.01 | 11.7 | 82.69 | ||
| 73 | MID | 13 | 1,125 | 1 | 1 | 4 | 3Y | 7.05 | 6.60 | 5.34 | 11.2 | 82.45 | ||
| 74 | DEF | 14 | 1,289 | 1 | 2 | 6.68 | 5.70 | 4.42 | 12.3 | 81.66 | ||||
| 75 | FWD | 11 | 631 | 1 | 4 | 5 | 6.80 | 11.61 | 8.24 | 11.1 | 81.38 | |||
| 76 | GK | 12 | 1,088 | 3 | 2Y | 7.40 | 6.69 | 5.35 | — | 80.83 | ||||
| 77 | MID | 10 | 585 | 3 | 1 | 5 | 1Y | 7.21 | 12.37 | 10.11 | 11.1 | 80.42 | ||
| 78 | DEF | 12 | 1,092 | 3 | 2 | 1Y | 6.70 | 6.61 | 5.32 | 12.1 | 80.19 | |||
| 79 | MID | 11 | 892 | 4 | 2 | 5 | 1Y | 7.14 | 8.01 | 8.11 | 10.9 | 79.40 | ||
| 80 | FWD | 12 | 805 | 4 | 1 | 2 | 1Y | 7.27 | 8.78 | 8.85 | — | 78.54 | ||
| 81 | MID | 12 | 715 | 5 | 2 | 6 | 3Y | 7.34 | 9.80 | 8.93 | 9.3 | 77.85 | ||
| 82 | MID | 10 | 858 | 7 | 1 | 1 | 1Y | 7.30 | 8.16 | 9.93 | 9.6 | 77.79 | ||
| 83 | FWD | 15 | 817 | 3 | 1 | 2 | 2Y | 6.72 | 8.55 | 7.56 | 11.0 | 77.66 | ||
| 84 | MID | 11 | 961 | 1 | 2 | 5 | 2Y | 7.08 | 7.26 | 5.97 | 10.5 | 77.56 | ||
| 85 | MID | 11 | 853 | 7 | 1 | 4 | 1Y | 7.35 | 8.18 | 9.45 | 9.9 | 77.54 | ||
| 86 | MID | 10 | 810 | 4 | 4 | 2 | 3Y | 7.19 | 8.60 | 9.40 | 11.2 | 77.44 | ||
| 87 | MID | 10 | 748 | 3 | 2 | 3 | 2Y | 6.99 | 9.28 | 7.58 | 11.4 | 77.13 | ||
| 88 | DEF | 15 | 1,046 | 1 | 6 | 1Y | 7.15 | 6.62 | 6.38 | 9.6 | 76.92 | |||
| 89 | FWD | 11 | 561 | 2 | 5 | 6.99 | 12.32 | 9.29 | 11.5 | 76.80 | ||||
| 90 | FWD | 10 | 835 | 1 | 3 | 4 | 6.85 | 8.27 | 7.14 | 11.1 | 76.77 | |||
| 91 | FWD | 7 | 544 | 3 | 2 | 7.31 | 12.66 | 10.33 | 10.7 | 76.53 | ||||
| 92 | MID | 11 | 792 | 2 | 3 | 1 | 7.16 | 8.67 | 7.72 | — | 76.30 | |||
| 93 | FWD | 15 | 1,091 | 1 | 4 | 6 | 7.13 | 6.27 | 6.58 | 11.7 | 76.00 | |||
| 94 | MID | 12 | 936 | 6 | 6 | 1Y | 7.08 | 7.30 | 9.13 | 12.4 | 75.93 | |||
| 95 | DEF | 12 | 1,080 | 2 | 3 | 5 | 2Y | 7.41 | 6.33 | 5.55 | 9.3 | 75.92 | ||
| 96 | DEF | 9 | 833 | 4 | 1 | 3 | 3Y | 7.59 | 8.18 | 8.57 | 10.7 | 75.71 | ||
| 97 | GK | 14 | 1,260 | 7 | 7.04 | 5.38 | 5.54 | — | 75.34 | |||||
| 98 | DEF | 13 | 1,111 | 2 | 1 | 1Y | 6.85 | 6.07 | 4.84 | 10.0 | 74.89 | |||
| 99 | FWD | 9 | 630 | 1 | 3 | 2 | 7.46 | 10.69 | 9.35 | 9.9 | 74.85 | |||
| 100 | GK | 11 | 1,020 | 4 | 1Y | 6.87 | 6.59 | 4.49 | — | 74.69 | ||||
| 101 | DEF | 14 | 1,223 | 1 | 1 | 6 | 6.96 | 5.47 | 6.22 | 11.8 | 74.38 | |||
| 102 | FWD | 10 | 710 | 4 | 3 | 2 | 6.87 | 9.42 | 8.17 | — | 74.32 | |||
| 103 | MID | 8 | 703 | 3 | 2 | 1Y | 7.53 | 9.49 | 8.52 | 10.4 | 74.12 | |||
| 104 | MID | 14 | 1,068 | 2 | 2 | 4 | 7.13 | 6.23 | 6.64 | 10.9 | 73.90 | |||
| 105 | MID | 13 | 997 | 2 | 7 | 4Y | 7.02 | 6.67 | 4.89 | 12.1 | 73.89 | |||
| 106 | DEF | 11 | 848 | 2 | 3 | 1 | 1Y | 7.01 | 7.80 | 6.96 | 11.0 | 73.47 | ||
| 107 | MID | 10 | 765 | 3 | 6 | 2 | 2Y | 7.00 | 8.63 | 9.24 | — | 73.38 | ||
| 108 | DEF | 9 | 772 | 1 | 2 | 5 | 2Y | 7.13 | 8.51 | 6.94 | 10.6 | 72.98 | ||
| 109 | DEF | 10 | 769 | 1 | 1 | 2Y | 6.74 | 8.51 | 5.68 | 11.3 | 72.74 | |||
| 110 | GK | 15 | 1,350 | 5 | 7.27 | 4.85 | 4.76 | — | 72.69 | |||||
| 111 | MID | 13 | 1,125 | 4 | 6 | 5Y | 6.99 | 5.81 | 5.60 | 9.8 | 72.57 | |||
| 112 | MID | 12 | 737 | 1 | 1 | 1 | 1Y | 6.97 | 8.85 | 6.86 | 12.4 | 72.43 | ||
| 113 | MID | 12 | 1,114 | 1 | 2 | 4 | 2Y | 7.42 | 5.85 | 6.24 | 10.9 | 72.39 | ||
| 114 | MID | 8 | 475 | 4 | 2 | 2 | 7.24 | 13.71 | 11.15 | 11.6 | 72.37 | |||
| 115 | GK | 12 | 1,080 | 1 | 4 | 7.25 | 6.00 | 5.38 | — | 72.04 | ||||
| 116 | MID | 12 | 1,033 | 2 | 2 | 1 | 6.79 | 6.27 | 5.49 | 11.8 | 71.93 | |||
| 117 | MID | 14 | 1,056 | 3 | 2 | 2 | 2Y | 6.89 | 6.11 | 6.32 | — | 71.66 | ||
| 118 | FWD | 13 | 802 | 7 | 1 | 5 | 4Y | 6.98 | 7.96 | 8.55 | 9.3 | 70.94 | ||
| 119 | FWD | 10 | 813 | 5 | 4 | 6.76 | 7.84 | 6.92 | 10.2 | 70.80 | ||||
| 120 | FWD | 12 | 704 | 4 | 2 | 1 | 1Y | 7.21 | 9.03 | 9.11 | 9.5 | 70.60 | ||
| 121 | GK | 11 | 990 | 6 | 1Y | 7.12 | 6.40 | 5.46 | — | 70.36 | ||||
| 122 | MID | 8 | 699 | 4 | 2 | 7.11 | 9.05 | 7.69 | 12.1 | 70.32 | ||||
| 123 | FWD | 12 | 964 | 2 | 2 | 3 | 6.48 | 6.56 | 5.64 | 11.9 | 70.30 | |||
| 124 | FWD | 10 | 608 | 3 | 4 | 1Y | 7.11 | 10.35 | 7.95 | 10.3 | 69.93 | |||
| 125 | DEF | 11 | 965 | 1 | 2 | 3 | 2Y | 6.84 | 6.50 | 5.49 | 10.7 | 69.65 | ||
| 126 | DEF | 10 | 868 | 2 | 1 | 1Y | 6.69 | 7.22 | 5.99 | 10.9 | 69.63 | |||
| 127 | MID | 14 | 1,223 | 2 | 5 | 1Y 1R | 7.13 | 5.07 | 4.88 | 11.5 | 68.85 | |||
| 128 | MID | 14 | 941 | 3 | 3 | 5 | 2Y | 6.71 | 6.54 | 6.69 | 10.0 | 68.40 | ||
| 129 | FWD | 12 | 668 | 4 | 2 | 1 | 6.73 | 9.21 | 7.95 | 11.2 | 68.33 | |||
| 130 | MID | 15 | 906 | 3 | 4 | 3 | 3Y | 6.87 | 6.77 | 7.85 | 10.7 | 68.19 | ||
| 131 | MID | 11 | 955 | 1 | 1 | 3 | 2Y | 6.96 | 6.36 | 5.24 | 11.8 | 67.45 | ||
| 132 | MID | 13 | 772 | 1 | 1 | 4 | 6.82 | 7.86 | 5.93 | 10.5 | 67.38 | |||
| 133 | FWD | 13 | 776 | 5 | 2 | 3Y | 7.14 | 7.81 | 8.31 | 9.7 | 67.35 | |||
| 134 | FWD | 12 | 989 | 1 | 1 | 2 | 1Y | 6.80 | 6.10 | 5.24 | 10.3 | 67.06 | ||
| 135 | MID | 9 | 607 | 2 | 1 | 1 | 1Y | 7.20 | 9.93 | 8.29 | 11.2 | 67.00 | ||
| 136 | FWD | 10 | 590 | 5 | 2 | 1 | 4Y | 7.32 | 10.17 | 9.95 | 11.7 | 66.64 | ||
| 137 | FWD | 10 | 768 | 1 | 3 | 2 | 2Y | 6.97 | 7.81 | 6.89 | 10.4 | 66.61 | ||
| 138 | DEF | 12 | 1,110 | 7 | 1Y | 6.80 | 5.39 | 3.78 | 10.1 | 66.47 | ||||
| 139 | DEF | 14 | 1,085 | 1 | 4 | 2Y | 6.85 | 5.50 | 4.84 | 11.3 | 66.35 | |||
| 140 | MID | 13 | 1,032 | 4 | 3 | 4 | 5Y | 6.98 | 5.75 | 7.38 | 11.7 | 65.89 | ||
| 141 | MID | 12 | 1,043 | 2 | 4 | 1Y | 6.70 | 5.66 | 4.84 | 12.0 | 65.55 | |||
| 142 | DEF | 15 | 1,343 | 1 | 1 | 7 | 2Y | 7.29 | 4.38 | 5.47 | 9.8 | 65.43 | ||
| 143 | DEF | 14 | 1,290 | 1 | 2 | 1Y | 6.99 | 4.55 | 3.87 | 10.7 | 65.19 | |||
| 144 | MID | 10 | 753 | 3 | 2 | 7.22 | 7.79 | 6.67 | 11.7 | 65.14 | ||||
| 145 | MID | 11 | 910 | 2 | 2 | 2Y | 6.78 | 6.43 | 5.88 | 10.9 | 64.98 | |||
| 146 | DEF | 9 | 673 | 3 | 3 | 7.30 | 8.69 | 7.34 | 10.7 | 64.97 | ||||
| 147 | FWD | 8 | 589 | 3 | 4 | 1 | 7.13 | 9.92 | 9.20 | 10.0 | 64.94 | |||
| 148 | FWD | 14 | 752 | 3 | 3 | 2 | 2Y | 7.09 | 7.76 | 8.35 | 10.6 | 64.81 | ||
| 149 | FWD | 8 | 584 | 2 | 2 | 3 | 7.36 | 9.98 | 8.72 | 10.7 | 64.75 | |||
| 150 | MID | 9 | 604 | 3 | 1 | 6.93 | 9.62 | 7.26 | 11.9 | 64.59 |
